Jederzeit bestens informiert: Wir veröffentlichen regelmäßig Informationen rund um unsere Zuständigkeiten und die Hafenentwicklung sowie aktuelle Zahlen und Berichte. Das Neueste erfahren Sie in unseren Pressemitteilungen, weiter zurückliegende Ereignisse finden Sie im Archiv. Sie wollen es ganz genau wissen? Unsere Publikationen und Studien liefern spannende Hintergrundinformationen.
Sie möchten up-to-date bleiben? Unser Tipp: Folgen Sie uns auch auf YouTube, Instagram oder Xing.
Hier finden Sie alle Downloads über die Pressemitteilungen hinaus: Broschüren, Berichte, Analysen, Studien u. v. m.
2. Ergänzungsbeschluss (FHH - BWVI) | -Beschlüsse / Erklärungen- | 2. Ergänzungsbeschluss (FHH - BWVI) | ||
2. Ergänzungsbeschluss (GDWS ASt Nord) | -Beschlüsse / Erklärungen- | 2. Ergänzungsbeschluss (GDWS ASt Nord) | ||
Beschluss vom 02.10.2014 | -Beschlüsse / Erklärungen- | Beschluss vom 02.10.2014 | ||
FHH Erster Ergänzungsbeschluss zum PFB | -Beschlüsse / Erklärungen- | FHH Erster Ergänzungsbeschluss zum PFB | ||
GDWS Ast. Nord erster Ergänzungsbeschluss zum PFB | -Beschlüsse / Erklärungen- | GDWS Ast. Nord erster Ergänzungsbeschluss zum PFB | ||
Broschüre LKW Parkplätze | -Port Road Management- -Allgemeine Informationen- -Broschüren- | Broschüre LKW Parkplätze | ||
Broschüre Verkehrsmanagement DIVA | -Allgemeine Informationen- -Port Road Management- -Broschüren- | Broschüre Verkehrsmanagement DIVA | ||
Broschüre Neue Betriebszeiten St. Pauli Elbtunnel | -Broschüren- -Bauprojekte- | Broschüre Neue Betriebszeiten St. Pauli Elbtunnel | ||
Wegweisung smartPORT | -Broschüren- -smartPORT- | Wegweisung smartPORT | ||
Analyse 140710 der Sedimente Köhlbrand Sommer 2014 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 140710 der Sedimente Köhlbrand Sommer 2014 | ||
Analyse 140724 der Sedimente Norderelbe Sommer 2014 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 140724 der Sedimente Norderelbe Sommer 2014 | ||
Analyse 140807 der Sedimente Süderelbe Sommer 2014 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 140807 der Sedimente Süderelbe Sommer 2014 | ||
Analyse 160701 der Sedimente Köhlfleet Sommer 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160701 der Sedimente Köhlfleet Sommer 2016 | ||
Analyse 160719 der Sedimente Vorhafen Sommer 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160719 der Sedimente Vorhafen Sommer 2016 | ||
Analyse 160726 der Sedimente Strandhafen Sommer 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160726 der Sedimente Strandhafen Sommer 2016 | ||
Analyse 160627 der Sedimente Koehlbrand Mai 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160627 der Sedimente Koehlbrand Mai 2016 | ||
Analyse 160627 der Sedimente Norderelbe Mai 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160627 der Sedimente Norderelbe Mai 2016 | ||
Analyse 160627 der Sedimente Süderelbe Mai 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160627 der Sedimente Süderelbe Mai 2016 | ||
Analyse 160701 der Sedimente Parkhafen Mai 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160701 der Sedimente Parkhafen Mai 2016 | ||
Analyse 160701 der Sedimente Sandauhafen Juni 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160701 der Sedimente Sandauhafen Juni 2016 | ||
Analyse 160701 der Sedimente Rethe Juni 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160701 der Sedimente Rethe Juni 2016 | ||
Kurzbericht 2015 Tonne E3 | -Berichte- | Kurzbericht 2015 Tonne E3 | ||
Abschlussbericht zum Vorhaben Landstromanlagen im Hamburger Hafen | -Berichte- | Abschlussbericht zum Vorhaben Landstromanlagen im Hamburger Hafen | ||
Annual Report 2010 | -Berichte- | Annual Report 2010 | ||
Endbericht Prognose des Umschlagpotenzials und des Modal Splits des Hamburger Hafens für die Jahre 2020, 2025 und 2030 | -Berichte- | Endbericht Prognose des Umschlagpotenzials und des Modal Splits des Hamburger Hafens für die Jahre 2020, 2025 und 2030 | ||
Energiebericht 2013 | -Berichte- | Energiebericht 2013 | ||
Geschäftsbericht 2013 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2013 | ||
Geschäftsbericht 2015 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2015 | ||
Mobilitätsbericht 2014 | -Berichte- | Mobilitätsbericht 2014 | ||
Geschäftsbericht 2012 Imageteil | -Berichte- | Geschäftsbericht 2012 Imageteil | ||
Geschäftsbericht 2012 Zahlenteil | -Berichte- | Geschäftsbericht 2012 Zahlenteil | ||
Hafenentwicklungsplan bis 2025 | -Berichte- -Konzepte- | Hafenentwicklungsplan bis 2025 | ||
Geschäftsbericht 2009 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2009 | ||
Geschäftsbericht 2008 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2008 | ||
Geschäftsbericht 2010 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2010 | ||
Geschäftsbericht 2011 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2011 | ||
Jahresbericht 2005 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2005 Nesssand | ||
Jahresbericht 2005 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2005 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2006 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2006 Nesssand | ||
Jahresbericht 2006 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2006 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2007 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2007 Nesssand | ||
Jahresbericht 2007 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2007 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2008 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2008 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2009 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2009 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2010 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2010 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2011 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2011 Nesssand | ||
Jahresbericht 2011 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2011 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2012 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2012 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2013 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2013 Nesssand | ||
Jahresbericht 2013 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2013 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2014 Tonne E3 | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2014 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2015 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2015 Nesssand | ||
Jahresbericht 2016 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2016 Nesssand | ||
Jahresbericht 2008 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2008 Nesssand | ||
Jahresbericht 2009 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2009 Nesssand | ||
Jahresbericht 2010 Nesssand | -Berichte- -Analysen- | Jahresbericht 2010 Nesssand | ||
Jahresbericht 2012 Nesssand | -Berichte- | Jahresbericht 2012 Nesssand | ||
Jahresbericht 2014 Nesssand | -Berichte- | Jahresbericht 2014 Nesssand | ||
Nachhaltigkeitsbericht 2013/2014 | -Berichte- | Nachhaltigkeitsbericht 2013/2014 | ||
Nachhaltigkeitsbericht 2013/2014 Zahlenteil | -Berichte- | Nachhaltigkeitsbericht 2013/2014 Zahlenteil | ||
PLANCO-Schlussbericht 2011 | -Berichte- | PLANCO-Schlussbericht 2011 | ||
PLANCO-Schlussbericht 2012 | -Berichte- | PLANCO-Schlussbericht 2012 | ||
PLANCO-Schlussbericht 2013 | -Berichte- | PLANCO-Schlussbericht 2013 | ||
PLANCO-Schlussbericht 2014 | -Berichte- | PLANCO-Schlussbericht 2014 | ||
Project Report Benchmark of Environmental Emission for Railway Hinterland Transport from the Port Of Hamburg 2010 | -Berichte- |
Project Report Benchmark of Environmental Emission for Railway Hinterland Transport from the Port Of Hamburg 2010 |
||
Broschüre smartPORT | -Broschüren- | Broschüre smartPORT | ||
Broschüre smartPORT Energy | -Broschüren- | Broschüre smartPORT Energy | ||
Gemeinsame Erklärung zum Strombau- und Sedimentmanagement für die Tideelbe | -Beschlüsse / Erklärungen- -Konzepte- | Gemeinsame Erklärung zum Strombau- und Sedimentmanagement für die Tideelbe | ||
Analyse 150720 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2015 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 150720 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2015 | ||
Analyse 150720 der Sedimente aus der Norderelbe, Sommer 2015 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 150720 der Sedimente aus der Norderelbe, Sommer 2015 | ||
Analyse 150720 der Sedimente aus der Süderelbe, Sommer 2015 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 150720 der Sedimente aus der Süderelbe, Sommer 2015 | ||
Analyse 160601 der Sedimente aus dem Köhlbrand, Sommer 2016 | -Analysen- | Analyse 160601 der Sedimente aus dem Köhlbrand, Sommer 2016 | ||
Analyse 170609 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2017 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 170609 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2017 | ||
Analyse 170609 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2017 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 170609 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2017 | ||
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2009 | -Analysen- -Berichte- | Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2009 | ||
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2010 | -Analysen- -Berichte- | Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2010 | ||
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2011 | -Analysen- -Berichte- | Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2011 | ||
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2012 | -Analysen- -Berichte- | Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2012 | ||
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2013 | -Analysen- -Berichte- | Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2013 | ||
Content Index | -Berichte- | Content Index | ||
Transport- und Logistikmarkt Brasilien | -Berichte- | Transport- und Logistikmarkt Brasilien | ||
HPA Best Practice | -Konzepte- | HPA Best Practice | ||
Port Information Guide 2021 | -Allgemeine Informationen- -Broschüren- -Hafenschifffahrt- -Seeschifffahrt- | Port Information Guide 2021 | ||
Übergangsregelung zum Handlungskonzept Umlagerung von Baggergut aus dem Hamburger Hafen in der Stromelbe 2012 | -Allgemeine Informationen- -Konzepte- | Übergangsregelung zum Handlungskonzept Umlagerung von Baggergut aus dem Hamburger Hafen in der Stromelbe 2012 | ||
Strombau- und Sedimentmanagementkonzept für die Tideelbe Juni 2008 | -Konzepte- | Strombau- und Sedimentmanagementkonzept für die Tideelbe Juni 2008 | ||
Leitfaden zum Bahntransport von beschädigten leeren Standard- und Spezialcontainern auf der Infrastruktur der HPA Hafenbahn | -Anweisungen / Anleitungen- -Broschüren- | Leitfaden zum Bahntransport von beschädigten leeren Standard- und Spezialcontainern auf der Infrastruktur der HPA Hafenbahn | ||
Masterplan Straßenverkehr Hafen Hamburg | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Masterplan Straßenverkehr Hafen Hamburg | ||
The Port Development Plan to 2025 | -Konzepte- | The Port Development Plan to 2025 | ||
HPA goes smartPORT | -Allgemeine Informationen- -Broschüren- | HPA goes smartPORT | ||
smartPORT App | -Broschüren- -smartPORT- | smartPORT App | ||
Entsprechungserklärung zum Hamburg Corporate Governance Kodex (HCGK) | -Allgemeine Informationen- -Geschäftsführung- -Zertifikate / Bescheinigungen- | Entsprechungserklärung zum Hamburg Corporate Governance Kodex (HCGK) | ||
Umweltleitlinien der HPA | -Geschäftsführung- -Allgemeine Informationen- | Umweltleitlinien der HPA | ||
Broschüre smartPORT | -Broschüren- | Broschüre smartPORT | ||
Hafenkarte Grundlage | -Karten- -smartPORT- | Hafenkarte Grundlage | ||
AGB für die Nutzung von smartPORT logistics | -smartPORT- -AGB- | AGB für die Nutzung von smartPORT logistics | ||
Leistungsbeschreibung smartPORT logistics App | -smartPORT- -Allgemeine Informationen- | Leistungsbeschreibung smartPORT logistics App | ||
Beauftragung von smartPORT logistics Services für CONTAINER TERMINAL / DEPOT | -Formulare- -smartPORT- | Beauftragung von smartPORT logistics Services für CONTAINER TERMINAL / DEPOT | ||
Beauftragung von smartPORT logistics Services für FUHRUNTERNEHMER (Freiberuflich) | -Formulare- -smartPORT- | Beauftragung von smartPORT logistics Services für FUHRUNTERNEHMER (Freiberuflich) | ||
Beauftragung von smartPORT logistics Services für PARKRAUMBETREIBER | -Formulare- -smartPORT- | Beauftragung von smartPORT logistics Services für PARKRAUMBETREIBER | ||
Beauftragung von smartPORT logistics Services für TRANSPORTUNTERNEHMEN | -Formulare- -smartPORT- | Beauftragung von smartPORT logistics Services für TRANSPORTUNTERNEHMEN | ||
Geschäftsbericht 2014 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2014 | ||
Sedimentmanagement - Tonne E3 Hamburger Baggergut in der Nordsee | -Broschüren- | Sedimentmanagement - Tonne E3 Hamburger Baggergut in der Nordsee | ||
Sedimentmanagement - Umlagern Zurück in die Strömung | -Broschüren- | Sedimentmanagement - Umlagern Zurück in die Strömung | ||
Wassertiefeninstandhaltung - Unterhaltungsbaggerei Den Hafen auf Tiefe halten | -Berichte- -Broschüren- | Wassertiefeninstandhaltung - Unterhaltungsbaggerei Den Hafen auf Tiefe halten | ||
Hafen und Tideelbe - Hamburger Hafen Das Tor zur Welt | -Broschüren- | Hafen und Tideelbe - Hamburger Hafen Das Tor zur Welt | ||
Sedimentmanagement - Deponierung Belastetes Baggergut sichern | -Broschüren- | Sedimentmanagement - Deponierung Belastetes Baggergut sichern | ||
Sedimentmanagement - Landbehandlung Aus Baggergut Rohstoff gewinnen | -Broschüren- | Sedimentmanagement - Landbehandlung Aus Baggergut Rohstoff gewinnen | ||
Sedimentmanagement - Schadstoffbelastung Überwachen und sanieren | -Broschüren- | Sedimentmanagement - Schadstoffbelastung Überwachen und sanieren | ||
Sedimentmanagement - Verwertung Baggergut als Baustoff nutzen | -Broschüren- | Sedimentmanagement - Verwertung Baggergut als Baustoff nutzen | ||
Hafen und Tideelbe - Tideelbe Natur- und Wirtschaftsraum | -Broschüren- | Hafen und Tideelbe - Tideelbe Natur- und Wirtschaftsraum | ||
Hafen und Tideelbe - Sedimente in der Elbe Ständig im Fluss | -Broschüren- -Berichte- | Hafen und Tideelbe - Sedimente in der Elbe Ständig im Fluss | ||
Strombau - Die Kräfte der Natur nutzen | -Berichte- -Broschüren- | Strombau - Die Kräfte der Natur nutzen | ||
Analyse 170703 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2017 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 170703 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2017 | ||
Analyse 170613 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2017 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 170613 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2017 | ||
Analyse 160301 der Sedimente aus der Süderelbe Frühjahr 2016 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 160301 der Sedimente aus der Süderelbe Frühjahr 2016 | ||
Analyse 170811 der Sedimente Strandhafen Sommer 2017 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 170811 der Sedimente Strandhafen Sommer 2017 | ||
Analyse 170720 der Sedimente aus der Norderelbe Sommer 2017 | -Berichte- -Analysen- | Analyse 170720 der Sedimente aus der Norderelbe Sommer 2017 | ||
Analyse 170814 der Sedimente Vorhafen Sommer 2017 | -Berichte- -Analysen- | Analyse 170814 der Sedimente Vorhafen Sommer 2017 | ||
Geschäftsbericht 2016 | -Berichte- | Geschäftsbericht 2016 | ||
Annual Report 2016 | -Berichte- | Annual Report 2016 | ||
Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2014 | -Analysen- -Berichte- | Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Elbegebiet, Teil III Untere Elbe ab der Havelmündung 2014 | ||
Stellungnahme zu Bedenken öffentliche Auslegung | -Beschlüsse / Erklärungen- -Bauaufsicht und Umwelt - Hafenplanungsrecht- | Stellungnahme zu Bedenken öffentliche Auslegung | ||
Analyse 170927 der Sedimente aus dem Köhlfleet Sommer 2017 | -Berichte- -Analysen- | Analyse 170927 der Sedimente aus dem Köhlfleet Sommer 2017 | ||
Straßenverkehrsbericht 2016 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Straßenverkehrsbericht 2016 | ||
Nachhaltigkeitsbericht 2015/2016 | -Berichte- | Nachhaltigkeitsbericht 2015/2016 | ||
Port cycle event route (Hafenerlebnisroute) - Flyer | -Allgemeine Informationen- | Port cycle event route (Hafenerlebnisroute) - Flyer | ||
Masterplan Radverkehr Hafen Hamburg | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Masterplan Radverkehr Hafen Hamburg | ||
Nutzungsbedingungen der Serviceeinrichtungen der HPA (HPA-NBS-BT), Anlage 8b (Kennzeichnung Lokabstellplätze) | -Netzzugang - Nutzungsbedingungen- -AGB- | Nutzungsbedingungen der Serviceeinrichtungen der HPA (HPA-NBS-BT), Anlage 8b (Kennzeichnung Lokabstellplätze) | ||
Nutzungsbedingungen der Serviceeinrichtungen der HPA (HPA-NBS-BT), Anlage 10 (DB Ril 124 Brandschutz) | -Netzzugang - Nutzungsbedingungen- -AGB- | Nutzungsbedingungen der Serviceeinrichtungen der HPA (HPA-NBS-BT), Anlage 10 (DB Ril 124 Brandschutz) | ||
Jahresbericht 2015 Tonne E3 | -Analysen- -Berichte- | Jahresbericht 2015 Tonne E3 | ||
Sustainability Report 2011/2012 | -Berichte- | Sustainability Report 2011/2012 | ||
Sustainability Report 2013/2014 | -Berichte- | Sustainability Report 2013/2014 | ||
Flächennutzung Elbstrand | -Allgemeine Informationen- | Flächennutzung Elbstrand | ||
Sustainability Report 2015/2016 | -Berichte- | Sustainability Report 2015/2016 | ||
Abschlussbericht Steinwerder 2017 | -Allgemeine Informationen- -Berichte- | Abschlussbericht Steinwerder 2017 | ||
Sicherheits- und Verhaltenshinweise für das Betriebsgelände Francop-Hintzenort | -Broschüren- -Richtlinien- -Allgemeine Informationen- | Sicherheits- und Verhaltenshinweise für das Betriebsgelände Francop-Hintzenort | ||
Imagefolder | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Imagefolder | ||
Hafenerlebnisrouten - Folder | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- -Karten- | Hafenerlebnisrouten - Folder | ||
Analyse 180622 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 180622 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2018 | ||
Analyse 180628 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2018 | -Berichte- -Analysen- | Analyse 180628 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2018 | ||
Analyse 110722 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 110722 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2018 | ||
gri-content_index-2015-2016 | -Berichte- | gri-content_index-2015-2016 | ||
Analyse 180718 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 180718 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2018 | ||
Analyse 180803 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 180803 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2018 | ||
1. Ergänzungsbeschluss FHH - BWVI vom 01.10.2013 | -Bauprojekte- | 1. Ergänzungsbeschluss FHH - BWVI vom 01.10.2013 | ||
2. Ergänzungsbeschluss FHH - BWVI vom 24.03.2016 | -Bauprojekte- | 2. Ergänzungsbeschluss FHH - BWVI vom 24.03.2016 | ||
Projekthistorie Fahrrinnenanpassung | -Bauprojekte- | Projekthistorie Fahrrinnenanpassung | ||
Planfeststellungsbeschluss FHH - BWVI vom 23.04.2012 | -Bauprojekte- | Planfeststellungsbeschluss FHH - BWVI vom 23.04.2012 | ||
Bundesverwaltungsgericht Beschluss BVerwG 7 A 14.12 vom 02.10.2014 | -Bauprojekte- | Bundesverwaltungsgericht Beschluss BVerwG 7 A 14.12 vom 02.10.2014 | ||
Analyse 180803 der Sedimente aus dem Vorhafen Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 180803 der Sedimente aus dem Vorhafen Sommer 2018 | ||
Geschäftsbericht 2017 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- -Geschäftsführung- | Geschäftsbericht 2017 | ||
Analyse 180831 der Sedimente aus der Norderelbe Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 180831 der Sedimente aus der Norderelbe Sommer 2018 | ||
Kurzbericht 2016 Tonne E3 | -Berichte- | Kurzbericht 2016 Tonne E3 | ||
Analyse 1808015 der Sedimente aus der Rethe Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 1808015 der Sedimente aus der Rethe Sommer 2018 | ||
Analyse 1808015 der Sedimente aus dem Köhlfleet Sommer 2018 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 1808015 der Sedimente aus dem Köhlfleet Sommer 2018 | ||
Jahresbericht 2017 Nesssand | -Analysen- -Berichte- -Allgemeine Informationen- | Jahresbericht 2017 Nesssand | ||
Nutzungsbedingungen der Serviceeinrichtungen der HPA (HPA-NBS-BT), Anlage 5 (Besetzungszeiten der Hafenbahnbetriebsstellen ab 01.01.2019) | -Netzzugang - Nutzungsbedingungen- -AGB- | Nutzungsbedingungen der Serviceeinrichtungen der HPA (HPA-NBS-BT), Anlage 5 (Besetzungszeiten der Hafenbahnbetriebsstellen ab 01.01.2019) | ||
Straßenverkehrsbericht 2017 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Straßenverkehrsbericht 2017 | ||
Marikom 2016_HPA_TunnelStudies | -Allgemeine Informationen- -Berichte- | Marikom 2016_HPA_TunnelStudies | ||
Analyse 190622 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190622 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2019 | ||
Analyse 190705 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2019 | -Analysen- | Analyse 190705 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2019 | ||
Analyse 190815 der Sedimente aus der Rethe Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190815 der Sedimente aus der Rethe Sommer 2019 | ||
Analyse 190815 der Sedimente aus dem Köhlfleet Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190815 der Sedimente aus dem Köhlfleet Sommer 2019 | ||
Analyse 190726 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190726 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2019 | ||
Analyse 190709 der Sedimente aus dem Vorhafen im Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190709 der Sedimente aus dem Vorhafen im Sommer 2019 | ||
Analyse 190830 der Sedimente aus dem Strandhafen Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190830 der Sedimente aus dem Strandhafen Sommer 2019 | ||
Analyse 190830 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2019 | -Analysen- -Berichte- | Analyse 190830 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2019 | ||
Geschäftsbericht 2018 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Geschäftsbericht 2018 | ||
Hafenverkehrsordnung | -Allgemeine Informationen- | Hafenverkehrsordnung | ||
Analyse 130930 der Sedimente aus der Norderelbe Sommer 2019 | -Berichte- | Analyse 130930 der Sedimente aus der Norderelbe Sommer 2019 | ||
System Elbe und Hafen | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | System Elbe und Hafen | ||
Kurzbericht 1. Halbjahr 2018 Tonne E3 | -Allgemeine Informationen- -Berichte- | Kurzbericht 1. Halbjahr 2018 Tonne E3 | ||
Kurzbericht 2. Halbjahr 2018 Tonne E3 | -Allgemeine Informationen- -Berichte- -Broschüren- | Kurzbericht 2. Halbjahr 2018 Tonne E3 | ||
Jahresbericht 2018 Nesssand | -Analysen- -Berichte- | Jahresbericht 2018 Nesssand | ||
Nachhaltigkeitsbericht des Hamburger Hafens 2017/2018 | -Allgemeine Informationen- -Broschüren- | Nachhaltigkeitsbericht des Hamburger Hafens 2017/2018 | ||
Port Information Guide 2020 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- -Richtlinien- | Port Information Guide 2020 | ||
Nachhaltigkeitsbericht des Hamburger Hafens 2017/2018 - Hafenteil | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- -Präsentationen- | Nachhaltigkeitsbericht des Hamburger Hafens 2017/2018 - Hafenteil | ||
General Sustainability Report 2017/2018 | -Allgemeine Informationen- -Broschüren- | General Sustainability Report 2017/2018 | ||
Hamburg Port Sustainability Report 2017/2018 | -Allgemeine Informationen- -Broschüren- | Hamburg Port Sustainability Report 2017/2018 | ||
Nachrechnungsrichtlinie für Kaimauern | -Richtlinien- -Allgemeine Informationen- | Nachrechnungsrichtlinie für Kaimauern | ||
Merkblatt für die Beantragung einer polderrechtlichen Zulassung | -Merkblätter- | Merkblatt für die Beantragung einer polderrechtlichen Zulassung | ||
Merkblatt für die Beantragung einer deichrechtlichen Genehmigung | -Merkblätter- | Merkblatt für die Beantragung einer deichrechtlichen Genehmigung | ||
Straßenverkehrsbericht 2018 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Straßenverkehrsbericht 2018 | ||
Merkblatt für die Beantragung einer Wasserrechtlichen Genehmigung | -Merkblätter- | Merkblatt für die Beantragung einer Wasserrechtlichen Genehmigung | ||
Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Technische Bearbeitung - ZTV-TB | -Allgemeine Informationen- -Richtlinien- | Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Technische Bearbeitung - ZTV-TB | ||
Coronavirus – Hafen Hamburg bleibt in Betrieb | -Berichte- -Allgemeine Informationen- | Coronavirus – Hafen Hamburg bleibt in Betrieb | ||
Coronavirus – Port of Hamburg remains in service | -Allgemeine Informationen- | Coronavirus – Port of Hamburg remains in service | ||
Analyse 200619 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- -Broschüren- | Analyse 200619 der Sedimente aus der Süderelbe Sommer 2020 | ||
Analyse 200619 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- -Berichte- -Broschüren- | Analyse 200619 der Sedimente aus dem Köhlbrand Sommer 2020 | ||
Analyse 200602 der Sedimente aus dem Vorhafen Sommer 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- | Analyse 200602 der Sedimente aus dem Vorhafen Sommer 2020 | ||
Analyse 200615 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- | Analyse 200615 der Sedimente aus dem Parkhafen Sommer 2020 | ||
Analyse 200706 der Sedimente aus dem Rethe Sommer 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- | Analyse 200706 der Sedimente aus dem Rethe Sommer 2020 | ||
Analyse 200707 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- | Analyse 200707 der Sedimente aus dem Sandauhafen Sommer 2020 | ||
Analyse 200709 Freigabe Köhlfleet 2020 | -Allgemeine Informationen- -Analysen- | Analyse 200709 Freigabe Köhlfleet 2020 | ||
Geschäftsbericht 2019 | -Broschüren- -Allgemeine Informationen- | Geschäftsbericht 2019 | ||
